ZWCAD ve AutoCAD detaylı özellik karşılaştırması
Özellik | ZWCAD Professional | ZWCAD Standard | AutoCAD Full | AutoCAD LT |
---|---|---|---|---|
DWG uyumluluğu | ||||
DWT, DXF, DWS, DWF, DWFx ile uyumlu | ||||
Klasik Menü & Şerit Arayüz & Araç Çubuğu | ||||
XREF Yöneticisi (DWG, DWFx, PDF, DGN, Resim) | ||||
Yazdırma, Yayınlama, Dışa Verme & eTransfer | ||||
Akıllı Yazdırma | ||||
DWG, DWT, DWFx Dijital İmza | ||||
Flexiblock (Dinamik Blok) | ||||
IFC İçe Aktarma | ||||
PDF, DGN İçe ve Dışa Aktarma | ||||
STEP İçe Aktarma | ||||
OLE | ||||
Nokta bulutu | ||||
Ayar Taşıma | ||||
Kullanıcı Arayüzünü Özelleştirme | ||||
Görünüm Küpü | ||||
Katman Özellikleri Yöneticisi | ||||
Katman Tarayıcı | ||||
2D Çizim Araçları (Çizgi, Daire, Eğri Çizgi, vb.) | ||||
2D Modifikasyon Araçları (Taşıma, Döndürme, Ölçekleme vb) | ||||
Tarama | ||||
Blok | ||||
Dizi | ||||
Ölçümlendirme | ||||
Lider & M Lider | ||||
Metin & M Metin | ||||
Tablo |
Tüm özelliklerin detaylı karşılaştırmasını inceleyin