ZWCAD fiyat ve ZWCAD lisans fiyatları ile ilgili en güncel ve kapsamlı bilgilere
buradan ulaşabilirsiniz. ZWCAD Türkiye resmi yetkili satıcısı olarak, hem bireysel hem de kurumsal
kullanıcılar için en uygun lisans seçeneklerini sunuyoruz. Teknik çizim ve tasarım dünyasında öne çıkan
ZWCAD, kullanıcı dostu arayüzü ve bütçe dostu fiyatları ile dikkat çekiyor.
ZWCAD 2026; Standard, Professional ve MFG sürümleriyle, her seviyeden kullanıcı için
tasarlanmıştır. Bu sürümler, kalıcı lisanslar, yıllık lisanslar, önceki sürümlerden geçiş yükseltmeleri
ve bakım planları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. ZWCAD lisanslarınızı güncelleyerek veya yeni
bir lisans edinerek, CAD projelerinizi daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.
Belirtilen tüm fiyatlar KDV hariç olup, ihtiyaçlarınıza göre optimize edilmiş lisans çözümleri sunulmaktadır.
ZWCAD resmi satıcısı olarak, sadece uygun fiyat avantajı değil, aynı zamanda kapsamlı teknik destek hizmetleri
de sağlıyoruz. ZWCAD ile ilgili tüm ihtiyaçlarınız için doğru adres: ZWCAD yetkili satıcısı!
Ürün Adı | Fiyat |
---|---|
ZWCAD 2026 Standard Kalıcı Lisans (Standalone) | $899 |
ZWCAD 2026 Standard Kalıcı Lisans (NETWORK) | $999 |
ZWCAD 2026 Standard 1 Yıllık Lisans (Standalone) | $405 |
ZWCAD 2026 Standard 1 Yıllık Lisans (NETWORK) | $450 |
ZWCAD 2026 Standard Upgrade (Standalone) | $270 |
ZWCAD 2026 Standard Upgrade (NETWORK) | $300 |
ZWCAD 2026 Standard Maintenance Plan (Standalone) | $180 |
ZWCAD 2026 Standard Maintenance Plan (NETWORK) | $200 |
ZWCAD 2026 Professional Kalıcı Lisans (Standalone) | $1,399 |
ZWCAD 2026 Professional Kalıcı Lisans (NETWORK) | $1,549 |
ZWCAD 2026 Professional 1 Yıllık Lisans (Standalone) | $630 |
ZWCAD 2026 Professional 1 Yıllık Lisans (NETWORK) | $697 |
ZWCAD 2026 Professional Upgrade (Standalone) | $420 |
ZWCAD 2026 Professional Upgrade (NETWORK) | $465 |
ZWCAD 2026 Professional Maintenance Plan (Standalone) | $280 |
ZWCAD 2026 Professional Maintenance Plan (NETWORK) | $310 |
ZWCAD 2026MFG Kalıcı Lisans (Standalone) | $1,699 |
ZWCAD 2026MFG Kalıcı Lisans (NETWORK) | $1,849 |
ZWCAD 2026MFG 1 Yıllık Lisans (Standalone) | $765 |
ZWCAD 2026MFG 1 Yıllık Lisans (NETWORK) | $832 |
ZWCAD 2026 Vectorization Tool 1 Yıllık Lisans | $99 |
ZWCAD 2026 Vectorization Tool 3 Yıllık Lisans | $199 |
Daha fazla bilgi veya sipariş için bizimle iletişime geçebilirsiniz.